雅思听力评分对照表

雅思听力评分对照表如下:

| 题目正确个数 | 雅思听力得分 |

| --- | --- |

| 39-40 | 9.0 |

| 37-38 | 8.5 |

| 35-36 | 8.0 |

| 33-34 | 7.5 |

| 30-32 | 7.0 |

| 27-29 | 6.5 |

| 23-26 | 6.0 |

| 20-22 | 5.5 |

| 16-19 | 5.0 |

| 13-15 | 4.5 |

| 10-12 | 4.0 |

| 6-9 | 3.5 |

| 4-5 | 3.0 |

| 3 | 2.5 |

| 2 | 2.0 |

| 1 | 1.0 |

| 0 | 0.0

请注意,雅思听力考试的最终成绩是根据四个部分的平均分计算出总分。