tracert命令追踪公网网络
在互联网时代,网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分。无论是工作、学习还是娱乐,都离不开网络的支持。然而,网络故障或者延迟等问题也时常困扰着我们。为了解决这些问题,我们可以使用tracert命令来追踪公网网络,了解数据包在网络中的传输路径。本文将详细介绍tracert命令的使用方法及其在公网网络追踪中的应用。
什么是tracert命令?
tracert命令(Track Route)是Windows系统中一个非常有用的网络诊断工具,它可以追踪数据包在网络中的传输路径,并显示每个节点(即路由器)的IP地址和响应时间。通过分析这些信息,我们可以了解网络中存在的问题,并采取相应的措施进行优化。
tracert命令的基本用法
tracert命令的基本用法如下:
tracert 目标IP地址或域名
例如,要追踪到百度网站的传输路径,可以使用以下命令:
tracert www.baidu.com
tracert命令的输出结果
tracert命令的输出结果通常包括以下几部分:
- 节点IP地址:显示数据包经过的每个节点的IP地址。
- 响应时间:显示数据包到达每个节点所需的时间,单位为毫秒。
- TTL值:传输时间限制(Time To Live),用于防止数据包在网络中无限循环。
如何分析tracert命令的输出结果?
- 节点IP地址:通过分析节点IP地址,我们可以了解数据包在网络中的传输路径。如果某个节点的IP地址显示为“*”,则表示该节点无法到达。
- 响应时间:响应时间可以反映网络延迟情况。如果某个节点的响应时间较长,可能存在网络拥塞或路由器性能问题。
- TTL值:TTL值逐渐递减,表示数据包在网络中经过的节点数量。如果TTL值突然变为0,则表示数据包在网络中无法继续传输。
案例分析
以下是一个使用tracert命令追踪公网网络的案例:
C:\>tracert www.baidu.com
Tracing route to www.baidu.com [220.181.38.148]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 15 ms 15 ms 15 ms 192.168.1.2
3 20 ms 20 ms 20 ms 192.168.1.3
4 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.68
5 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.69
6 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.70
7 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.71
8 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.72
9 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.73
10 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.74
11 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.75
12 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.76
13 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.77
14 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.78
15 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.79
16 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.80
17 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.81
18 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.82
19 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.83
20 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.84
21 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.85
22 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.86
23 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.87
24 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.88
25 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.89
26 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.90
27 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.91
28 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.92
29 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.93
30 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.94
31 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.95
32 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.96
33 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.97
34 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.98
35 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.99
36 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.100
37 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.101
38 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.102
39 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.103
40 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.104
41 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.105
42 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.106
43 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.107
44 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.108
45 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.109
46 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.110
47 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.111
48 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.112
49 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.113
50 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.114
51 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.115
52 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.116
53 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.117
54 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.118
55 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.119
56 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.120
57 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.121
58 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.122
59 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.123
60 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.124
61 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.125
62 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.126
63 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.127
64 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.128
65 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.129
66 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.130
67 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.131
68 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.132
69 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.133
70 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.134
71 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.135
72 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.136
73 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.137
74 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.138
75 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.139
76 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.140
77 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.141
78 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.142
79 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.143
80 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.144
81 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.145
82 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.146
83 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.147
84 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.148
85 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.149
86 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.150
87 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.151
88 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.152
89 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.153
90 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.154
91 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.155
92 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.156
93 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.157
94 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.158
95 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.159
96 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.160
97 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.161
98 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.162
99 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.163
100 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.164
101 30 ms 30 ms 30 ms 202.102.237.165
102
猜你喜欢:SkyWalking