深圳火车站时刻表

深圳站部分列车时刻表

| 车次 | 始发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| C7001 | 广州东 | 深圳 | 06:00 | 07:24 | 1小时19分 | ¥80(二等座) |

| C7002 | 深圳 | 广州东 | 07:35 | 08:53 | 1小时18分 | ¥80(二等座) |

| C7003 | 广州东 | 深圳 | 09:11 | 10:27 | 1小时16分 | ¥80(二等座) |

| C7004 | 深圳 | 广州东 | 10:44 | 12:00 | 1小时16分 | ¥80(二等座) |

| C7005 | 广州东 | 深圳 | 12:25 | 13:41 | 1小时16分 | ¥80(二等座) |

| C7006 | 深圳 | 广州东 | 14:00 | 15:15 | 1小时15分 | ¥80(二等座) |

| C7007 | 广州东 | 深圳 | 15:30 | 16:46 | 1小时16分 | ¥80(二等座) |

| C7008 | 深圳 | 广州 | 16:59 | 18:34 | 1小时35分 | ¥80(二等座) |

| C7009 | 广州 | 深圳 | 18:49 | 20:22 | 1小时33分 | ¥80(二等座) |

| C7010 | 深圳 | 广州东 | 20:35 | 21:50 | 1小时15分 | ¥80(二等座) |

| C7011 | 广州东 | 深圳 | 22:23 | 23:39 | 1小时16分 | ¥80(二等座) |

| C7012 | 深圳 | 广州东 | 06:12 | 07:31 | 1小时19分 | ¥80(二等座) |

注意事项

时刻表信息可能会有变动,请以火车站现场信息或官方网站公布为准。

票价信息以购票时为准,可能会有调整。