东南博士补录结果
东南博士补录结果
东南大学的博士生补录结果如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核方式 | 专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021002526 | 冯子杰 | 硕博连读 | 材料物理与化学 | 93.75 | 94.15 | 94.03 | |
| 2 | 2021002603 | 周儒杰 | 硕博连读 | 材料物理与化学 | 86.25 | 93.55 | 91.36 | |
| 3 | 2021002547 | 朱世璠 | 硕博连读 | 材料物理与化学 | 85.25 | 92.05 | 90.01 | |
| 4 | 2021002570 | 顾地海 | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 88.50 | 88.40 | 88.43 | |
| 5 | 2021002538 | 沈一康 | 硕博连读 | 化学工程与技术 | 放弃 | | | |
考生可以登录“东南大学报考服务系统”,使用报名号和密码查询拟录取结果。请注意,各院系拟录取名单陆续发布,如果系统提示“未提交拟录取结果”,请耐心等待。