雅思得分对照表
雅思听力得分对照表
| 答对题数 | 雅思听力成绩 |
| --- | --- |
| 39-40 | 9.0 |
| 37-38 | 8.5 |
| 35-36 | 8.0 |
| 33-34 | 7.5 |
| 30-32 | 7.0 |
| 27-29 | 6.5 |
| 23-26 | 6.0 |
| 20-22 | 5.5 |
| 16-19 | 5.0 |
| 13-15 | 4.5 |
| 10-12 | 4.0 |
| 6-9 | 3.5 |
| 4-5 | 3.0 |
| 3 | 2.5 |
| 2 | 2.0 |
| 1 | 1.0 |
| 缺席 | 0.0
雅思阅读得分对照表
| 答对题数 | 雅思阅读成绩(A类) | 雅思阅读成绩(G类) |
| --- | --- | --- |
| 39-40 | 9.0 | 9.0 |
| 37-38 | 8.5 | 8.5 |
| 35-36 | 8.0 | 8.0 |
| 33-34 | 7.5 | 7.5 |
| 30-32 | 7.0 | 7.0 |
| 27-29 | 6.5 | 6.5 |
| 23-26 | 6.0 | 6.0 |
| 20-22 | 5.5 | 5.5 |
| 16-19 | 5.0 | 5.0 |
| 13-15 | 4.5 | 4.5 |
| 10-12 | 4.0 | 4.0 |
| 6-9 | 3.5 | 3.5 |
| 4-5 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 1.0 | 1.0 |
| 缺席 | 0.0 | 0.0
请注意,这些信息是基于2022年和2023年的数据,雅思考试的评分标准可能会有更新,请以最新的官方信息为准。